武漢重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd專注熱分析
精密可靠豐富開放當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >其他類型冷熱臺 > γ射線冷熱臺 > γ射線冷熱臺
相關文章
Related Articles詳細介紹
主要技術指標 | |||
組成 | 項目 | 說明 | 備注 |
溫 控 器 | 溫度范圍 | -196℃到20℃ | 雙輸出溫控器: 1、配7寸觸控屏用于溫控操作; 2、配套上位機軟件; 可編輯32段溫度曲線,可存儲溫度曲線歷史數(shù)據(jù); |
控溫方式 | 數(shù)字PID控溫(自整定) | ||
控溫精度 | ≤±0.2℃ | ||
溫度準確度 | <1℃ | ||
溫度傳感器 | 鉑電阻 | ||
溫控器尺寸 | 3U42HP300mm深 | ||
電源 | 220V50HZ | ||
功率 | 200W | ||
升溫速率 | 1-50℃/min,可控 | ||
液氮 組件 | 降溫速度 | 300到-50℃,1-25℃/min,可控 | 配套耐低溫液氮管路 |
液氮泵 | 功率40W,流量>20L/min; | ||
液氮罐容積 | 10L | ||
變 溫 腔 | 變溫腔外部尺寸 | 123mm*123mm*55mm | |
樣品臺材質 | 紫銅 | ||
樣品臺尺寸 | 70mm*70mm | ||
升溫方式 | 加熱棒加熱 | ||
降溫方式 | 液氮制冷 | ||
氣氛 | 真空,真空度≤1Pa | ||
真空外部接頭 | KF16 | ||
其它外部接頭 | 水冷接頭、電氣接頭和液氮接頭 |
產(chǎn)品咨詢