武漢重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd專注熱分析
精密可靠豐富開放相關文章
Related Articles詳細介紹
TT300N-XR X射線熱臺 簡介
用于配合XRD使用;
TT300N-XR X射線熱臺 外觀圖
TT300N-XR X射線熱臺 參數表
型號:TT300N-XR | |||
制冷方式 | 無 |
|
|
溫度范圍(℃) | RT到300℃ | 最大功率 | 400W |
顯示精度(℃) | 0.1 | 凈重 | 10KG |
控溫精度 |
| 整體尺寸 | 300*300*180MM |
樣品區(qū)域 | 220*220 | 氣氛環(huán)境 | 通氣氛 |
最大加熱速率 | 20℃/min |
|
|
最大冷卻速率 | 自然冷卻 |
|
|
TT300N-XR X射線熱臺 尺寸圖
產品咨詢